단과 열의 이해
모든 전광판은 모듈 사이즈에 따라 단과 열로 구성하여 제작됩니다.
쉽게 얘기해서 모듈을 갖고 블록을 쌓아서 제작한다고 보시면 이해가 쉽습니다.
세로를 "단" 가로를 "열" 이라고 표현합니다.
모듈 크기 종류에 딸서 내형 크기와 외형(케이스 크기포함) 크기가 정해집니다.
아래에서 제시된 모든 사이즈(크기)는 "단"과 "열"을 어떻게 배열하느냐에 따라 크기를 자유롭게 설정하실 수 있습니다.
고객님께서 원하시는 모든 사이즈 주문 가능합니다.(전광판 사이즈 비교란 참고)
가로단면형 p3mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
192x192 모듈 1단 2열 | 384x192 | 454x262 |
192x192 모듈 2단 4열 | 768x384 | 838x454 |
192x192 모듈 3단 6열 | 1152x576 | 1222x646 |
192x192 모듈 4단 8열 | 1536x768 | 1606x838 |
192x192 모듈 5단 10열 | 1920x960 | 1990x1030 |
제작 완성
가로단면형 p5mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
320x160 모듈 1단 2열 | 640x160 | 710x230 |
320x160 모듈 2단 4열 | 1280x320 | 1350x390 |
320x160 모듈 3단 6열 | 1920x480 | 1990x550 |
320x160 모듈 4단 8열 | 2560x640 | 2630x710 |
320x160 모듈 5단 10열 | 3200x800 | 3270x870 |
제작 완성
가로단면형 p6mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
192x192 모듈 1단 2열 | 384x192 | 454x262 |
192x192 모듈 2단 4열 | 768x384 | 838x454 |
192x192 모듈 3단 6열 | 1152x576 | 1222x646 |
192x192 모듈 4단 8열 | 1536x768 | 1606x838 |
192x192 모듈 5단 10열 | 1920x960 | 1990x1030 |
제작 완성
가로단면형 p8mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
256x128 모듈 1단 2열 | 512x128 | 582x198 |
256x128 모듈 2단 4열 | 1024x256 | 1094x326 |
256x128 모듈 3단 6열 | 1536x384 | 1606x454 |
256x128 모듈 4단 8열 | 2048x512 | 2118x582 |
256x128 모듈 5단 10열 | 2560x640 | 2630x710 |
제작 완성
가로단면형 p10mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
320x160 모듈 1단 2열 | 640x160 | 710x230 |
320x160 모듈 2단 4열 | 1280x320 | 1350x390 |
320x160 모듈 3단 6열 | 1920x480 | 1990x550 |
320x160 모듈 4단 8열 | 2560x640 | 2630x710 |
320x160 모듈 5단 10열 | 3200x800 | 3270x870 |
제작 완성
가로 양면 돌출형 p5mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
320x160 모듈 1단 2열 | 640x160 | 710x230 |
320x160 모듈 2단 4열 | 640x320 | 710x390 |
320x160 모듈 3단 6열 | 960x320 | 1030x390 |
320x160 모듈 4단 8열 | 960x480 | 1030x550 |
320x160 모듈 5단 10열 | 1280x480 | 1350x550 |
제작 완성
가로 양면 돌출형 p10mm실외형
제작 외형
제작 도표 예시(mm)
모듈 모델 | 내형크기(가로x세로) | 외형크기(가로x세로) |
---|---|---|
320x160 모듈 1단 2열 | 640x160 | 710x230 |
320x160 모듈 2단 4열 | 640x320 | 710x390 |
320x160 모듈 3단 6열 | 960x320 | 1030x390 |
320x160 모듈 4단 8열 | 960x480 | 1030x550 |
320x160 모듈 5단 10열 | 1280x480 | 1350x550 |